Noua Africa Twin CRF1100L – detalii si preturi.
Aparitia noilor modele CRF1100L Africa Twin si CRF1100L Africa Twin Adventure Sports s-au bucurat de o expunere maxima chiar si la noi in tara. Spun asta deoarece pe langa importatorul si dealer-ii oficial HONDA din Romania, tote site-urile de specialitate si o mare parte din bloggeri au promovat aceasta noutate. La fel vom face si noi si vom incerca sa scoatem in evidenta prin imagini si video-uri avantajele si noile caracteristici pe care HONDA le aduce o data cu noile variante.
PREGATIT PENTRU
AVENTURI CHIAR MAI MARI
AFRICA TWIN
14.500 euro
AFRICA TWIN DCT
15.690 euro
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES
18.490 euro
AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ES DCT
19.590 euro
Am preferat sa pun preturile inaintea specificatiilor tehnice deoarece multi detinatori de Africa Twin model 2019 vor observa o crestere destul de mare in ceea ce priveste pretul pentru variantele 2020 iar acest subiect este deja dezbatut de motociclistii internauti. Cu siguranta noile preturi sunt justificate prin upgrade-urile pe care producatorul nipon le-a adus pentru modelele 2020. Printre cele mai importanta sunt: IMU pe 6 axe, cruise control in dotare standard, display TFT cu Apple CarPlay, traction control, wheelie control, engine brake, cornering ABS si patru moduri de mers. Pentru a explica mai frumos si mai bine toate aceste noi lucruri, Honda a realizat un video pe care va sugerez sa-l urmariti. Cu siguranta prezentarea din video este una mai buna si mai animata decat o pote face cineva in scris.
SPECIFICATII SI MOTORIZARI
CRF1100 AFRICA TWIN – MT
CRF1100 AFRICA TWIN (DCT)
MOTOR SI PERFORMANTE
Tip Motor | 2 cilindri (paraleli), 4 timpi, 4 supape | 2 cilindri (paraleli), 4 timpi, 4 supape |
Capacitiate cilindrica | 1084 cc | 1084 cc |
Putere (CP / RPM) | 102 CP / 7.500 | 102 CP / 7.500 |
Cuplu motor (Nm / RPM) | 105 Nm / 6.250 | 105 Nm / 6.250 |
Consum carburant (l/100km) | 4.9 l/ 100 km | 4.8 l/ 100 km |
Capacitate rezervor ulei (litri) | 4.9 litri | 5,2 litri |
Aprindere | Gestionat Electronic | Gestionat Electronic |
Sistem alimentare | PGM-FI – Injectie electronica | PGM-FI – Injectie electronica |
TRANSMISIE
Ambreiaj | Multi-disc, umed cu slipper clutch (MT) | DCT – Dublu ambreiaj multi-disc |
Tip transmisie | Mecanica | Mecanica |
Cutie viteze | 6 trepte (Manuala) | 6 trepte (Automata – DCT) |
Sistem de control al cuplului Honda (HSTC)2 | HSTC cu wheelie control | HSTC cu wheelie control |
SASIU
Tip sasiu | Dublu leagan (otel) | Dublu leagan (otel) |
DIMENSIUNI SI MASE
Greutate la gol | 226 kg | 236 kg |
Greutate la plin | 446 kg | 456 kg |
Capacitate rezervor | 18.8 litri | 18.8 litri |
Lungime x Latime x Inaltime (mm) | 2.334 x 961 x 1.391 mm | 2.334 x 961 x 1.391 mm |
Ampatament (mm) | 1,575 mm | 1,575 mm |
Inaltime sa (mm) | 850/ 870 mm | 850/ 870 mm |
Garda la sol (mm) | 250 mm | 250 mm |
ROTI SUSPENSIE SI FRANA
Tip sistem ABS | Sistem ABS cu 2 canale, IMU si moduri selectabile pentru on-road si off-road | Sistem ABS cu 2 canale, IMU si moduri selectabile pentru on-road si off-road |
Frana fata | Dublu Disc 310 mm, flotant, hidraulic, etrier cu 4 pistoane, ABS si traction control | Dublu Disc 310 mm, flotant, hidraulic, etrier cu 4 pistoane, ABS si traction control |
Frana spate | Disc 256, hidraulic, etrier cu mono piston, ABS cu comutator de dezactivare | Disc 256, hidraulic, etrier cu mono piston, ABS cu comutator de dezactivare |
Jante fata | 21M/C x MT2.15 | 21M/C x MT2.15 |
Jante spate | 18M/C x MT4.00 | 18M/C x MT4.00 |
Anvelope fata | 90/90-21M/C 54H (tube type) | 90/90-21M/C 54H (tube type) |
Anvelope spate | 150/70R18M/C 70H (tube type) | 150/70R18M/C 70H (tube type) |
Suspensie fata | Furca Showa Up-side Down 45 mm, ajustabila (cursa 230mm) | Furca Showa Up-side Down 45 mm, ajustabila (cursa 230mm) |
Suspensie spate | Amortizor Pro-link SHOWA, cu gaz, compresie si preincarcare ajustabila, (cursa 220 mm) | Amortizor Pro-link SHOWA, cu gaz, compresie si preincarcare ajustabila, (cursa 220 mm) |
INSTRUMENTE SI ELECTRICE
Instrumente | Instrumentar de bord Digital – LCD; Display multi informational TFT – 6.5" cu touch screen; Lumini de zi cu LED, Bluetooth audio si Apple Carplay; Cruise Control, Semnalizare cu auto cancel; Priza USB 1.5A; HSTC cu wheelie control, IMU; Semnal oprire de urgenta | Instrumentar de bord Digital – LCD; Display multi informational TFT – 6.5" cu touch screen; Lumini de zi cu LED, Bluetooth audio si Apple Carplay; Cruise Control, Semnalizare cu auto cancel; Priza USB 1.5A; HSTC cu wheelie control, IMU; Semnal oprire de urgenta |
Far | Dual LED | Dual LED |
Stopuri | LED | LED |
Semnalizatoare | LED | LED |
Baterie | 12V-6Ah Li-ion (20hr) | 12V-6Ah Li-ion (20hr) |
Securitate | Imobilizer | Imobilizer |
Poate pentru multi aceasta abordare pare haotica si fara prea multa parere personala legata de noul model Africa Twin dar scopul acestui articol a fost sa scoata in evidenta frumusetea si noile caracteristici, de mult asteptate de pasionatii motocicletelor adventure. Probabil la anul vom avea parte si de test drive cu una dintre aceste noi modele. Pana atunci ii incurajam pe cei doritori de informatii si poate chiar de achizitii sa contacteze dealer-ul oficial Honda – EST BIKE ADVENTURE.
0 Comments
Recommended Comments
There are no comments to display.
Join the conversation
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.